

Chaque interaction significative est automatiquement suivie. Sans code, sans configuration, sans développeur.

Uniweb compare automatiquement les performances de chaque version publiée de vos pages, vous pouvez donc arrêter de deviner et commencer à vous améliorer.

Fonctionalités | Uniweb Analytics | Google Analytics | Autres analyses tierces |
|---|---|---|---|
| Processus de configuration | Aucun processus de configuration | Configuration de compte compliquée et scripts personnalisés requis pour la collecte | Processus de configuration compliqué et compte supplémentaire à gérer |
| Exigence de consentement | Collecte de données sans cookies conforme au RGPD | Bannière de cookie intrusive | Différentes techniques de collecte pouvant nécessiter le consentement de l'utilisateur |
| Confidentialité | Privé par défaut : nous collectons uniquement des données lorsque vous les acceptez et ne les partageons ni ne les vendons jamais. | Google possède vos données et peut en faire ce qu'il veut | Varie |
| Intégration | Intégré directement à votre compte Uniweb | Tableau de bord externe à usage unique | Tableau de bord externe à usage unique |
| Rapports | Exportez toutes vos données d'analyse vers des formats simples et courants | Pas de reporting intégré | Varie |
Vous pouvez utiliser les deux : Uniweb vous permet de connecter facilement votre site à Google Analytics si vos besoins l'exigent.